JB-QB-GST200氣體滅火控制器 標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表
文章來源:www.gdhenghong.com作者:海灣消防公司人氣:1412日期:2019-05-03 07:30:20
標(biāo)準(zhǔn)漢字碼表
| A | 啊 | 1601 | 礙 | 1613 | 愛 | 1614 | 隘 | 1615 | 安 | 1618 | 按 | 1620 | 暗 | 1621 |
| 岸 | 1622 | 案 | 1624 | |||||||||||
| B | 扒 | 1639 | 吧 | 1641 | 八 | 1643 | 拔 | 1646 | 把 | 1649 | 罷 | 1653 | 白 | 1655 |
| 百 | 1657 | 擺 | 1658 | 敗 | 1660 | 拜 | 1661 | 班 | 1664 | 搬 | 1665 | 般 | 1667 | |
| 板 | 1669 | 版 | 1670 | 扮 | 1671 | 拌 | 1672 | 伴 | 1673 | 半 | 1675 | 辦 | 1676 | |
| 絆 | 1677 | 邦 | 1678 | 幫 | 1679 | 榜 | 1681 | 綁 | 1683 | 棒 | 1684 | 磅 | 1685 | |
| 包 | 1692 | 剝 | 1694 | 薄 | 1701 | 保 | 1703 | 飽 | 1705 | 寶 | 1706 | 抱 | 1707 | |
| 報(bào) | 1708 | 暴 | 1709 | 爆 | 1712 | 杯 | 1713 | 碑 | 1714 | 悲 | 1715 | 卑 | 1716 | |
| 北 | 1717 | 輩 | 1718 | 背 | 1719 | 貝 | 1720 | 倍 | 1722 | 備 | 1724 | 被 | 1727 | |
| 奔 | 1728 | 本 | 1730 | 笨 | 1731 | 崩 | 1732 | 繃 | 1733 | 泵 | 1735 | 蹦 | 1736 | |
| 迸 | 1737 | 逼 | 1738 | 鼻 | 1739 | 比 | 1740 | 碧 | 1744 | 蔽 | 1746 | 閉 | 1753 | |
| 弊 | 1755 | 壁 | 1758 | 臂 | 1759 | 避 | 1760 | 鞭 | 1762 | 邊 | 1763 | 編 | 1764 | |
| 貶 | 1765 | 扁 | 1766 | 變 | 1768 | 辨 | 1770 | 辯 | 1771 | 辮 | 1772 | 標(biāo) | 1774 | |
| 表 | 1777 | 別 | 1780 | 彬 | 1782 | 斌 | 1783 | 濱 | 1785 | 賓 | 1786 | 兵 | 1788 | |
| 冰 | 1789 | 柄 | 1790 | 丙 | 1791 | 秉 | 1792 | 餅 | 1793 | 病 | 1801 | 并 | 1802 | |
| 玻 | 1803 | 菠 | 1804 | 播 | 1805 | 撥 | 1806 | 波 | 1808 | 勃 | 1810 | 伯 | 1814 | |
| 帛 | 1815 | 泊 | 1820 | 駁 | 1821 | 捕 | 1822 | 卜 | 1823 | 哺 | 1824 | 補(bǔ) | 1825 | |
| 不 | 1827 | 布 | 1828 | 步 | 1829 | 部 | 1831 | 怖 | 1832 | 稟 | 5787 | 繽 | 7145 | |
| 蝙 | 8289 | |||||||||||||
| C | 擦 | 1833 | 猜 | 1834 | 裁 | 1835 | 材 | 1836 | 才 | 1837 | 財(cái) | 1838 | 睬 | 1839 |
| 踩 | 1840 | 采 | 1841 | 彩 | 1842 | 菜 | 1843 | 蔡 | 1844 | 餐 | 1845 | 參 | 1846 | |
| 蠶 | 1847 | 殘 | 1848 | 慚 | 1849 | 燦 | 1851 | 蒼 | 1852 | 艙 | 1853 | 倉(cāng) | 1854 | |
| 滄 | 1855 | 藏 | 1856 | 操 | 1857 | 槽 | 1859 | 曹 | 1860 | 草 | 1861 | 廁 | 1862 | |
| 策 | 1863 | 側(cè) | 1864 | 冊(cè) | 1865 | 測(cè) | 1866 | 層 | 1867 | 插 | 1869 | 茶 | 1872 | |
| 查 | 1873 | 搽 | 1875 | 察 | 1876 | 岔 | 1877 | 差 | 1878 | 拆 | 1880 | 柴 | 1881 | |
| 攙 | 1883 | 摻 | 1884 | 蟬 | 1885 | 纏 | 1888 | 產(chǎn) | 1890 | 闡 | 1891 | 顫 | 1892 | |
| 昌 | 1893 | 場(chǎng) | 1901 | 嘗 | 1902 | 常 | 1903 | 長(zhǎng) | 1904 | 償 | 1905 | 腸 | 1906 | |
| 廠 | 1907 | 敞 | 1908 | 暢 | 1909 | 唱 | 1910 | 超 | 1912 | 抄 | 1913 | 鈔 | 1914 | |
| 朝 | 1915 | 潮 | 1917 | 巢 | 1918 | 吵 | 1919 | 炒 | 1920 | 車 | 1921 | 扯 | 1922 | |
| 撤 | 1923 | 徹 | 1925 | 澈 | 1926 | 陳 | 1934 | 趁 | 1935 | 襯 | 1936 | 撐 | 1937 | |
| 稱 | 1938 | 城 | 1939 | 橙 | 1940 | 成 | 1941 | 呈 | 1942 | 乘 | 1943 | 程 | 1944 | |
| 澄 | 1946 | 誠(chéng) | 1947 | 承 | 1948 | 吃 | 1952 | 持 | 1954 | 池 | 1956 | 遲 | 1957 | |
| 弛 | 1958 | 馳 | 1959 | 齒 | 1961 | 尺 | 1963 | 赤 | 1964 | 翅 | 1965 | 熾 | 1967 | |
| 充 | 1968 | 沖 | 1969 | 蟲 | 1970 | 抽 | 1973 | 籌 | 1979 | 仇 | 1980 | 丑 | 1983 | |
| 初 | 1985 | 出 | 1986 | 廚 | 1988 | 除 | 1993 | 儲(chǔ) | 2002 | 處 | 2006 | 川 | 2008 | |
| 傳 | 2011 | 船 | 2012 | 串 | 2014 | 窗 | 2016 | 床 | 2018 | 創(chuàng) | 2020 | 炊 | 2022 | |
| 錘 | 2024 | 春 | 2026 | 純 | 2031 | 磁 | 2037 | 辭 | 2039 | 慈 | 2040 | 瓷 | 2041 | |
| 詞 | 2042 | 此 | 2043 | 次 | 2046 | 從 | 2051 | 粗 | 2054 | 簇 | 2056 | 促 | 2057 | |
| 摧 | 2061 | 崔 | 2062 | 催 | 2063 | 脆 | 2064 | 翠 | 2068 | 村 | 2069 | 存 | 2070 | |
| 寸 | 2071 | 措 | 2075 | 錯(cuò) | 2077 | 萃 | 6145 | 嫦 | 7047 | |||||
| D | 搭 | 2078 | 達(dá) | 2079 | 答 | 2080 | 打 | 2082 | 大 | 2083 | 呆 | 2084 | 戴 | 2087 |
| 帶 | 2088 | 代 | 2090 | 貸 | 2091 | 袋 | 2092 | 待 | 2093 | 逮 | 2094 | 擔(dān) | 2103 | |
| 丹 | 2104 | 單 | 2105 | 旦 | 2109 | 氮 | 2110 | 但 | 2111 | 淡 | 2113 | 誕 | 2114 | |
| 彈 | 2115 | 當(dāng) | 2117 | 黨 | 2119 | 檔 | 2121 | 刀 | 2122 | 倒 | 2125 | 島 | 2126 | |
| 導(dǎo) | 2128 | 到 | 2129 | 稻 | 2130 | 道 | 2132 | 盜 | 2133 | 德 | 2134 | 得 | 2135 | |
| 的 | 2136 | 燈 | 2138 | 登 | 2139 | 等 | 2140 | 鄧 | 2143 | 低 | 2145 | 迪 | 2147 | |
| 笛 | 2149 | 狄 | 2150 | 滌 | 2151 | 翟 | 2152 | 底 | 2155 | 地 | 2156 | 第 | 2158 | |
| 帝 | 2159 | 碘 | 2166 | 點(diǎn) | 2167 | 典 | 2168 | 電 | 2171 | 甸 | 2173 | 店 | 2174 | |
| 惦 | 2175 | 淀 | 2177 | 達(dá) | 2179 | 掉 | 2184 | 吊 | 2185 | 釣 | 2186 | 調(diào) | 2187 | |
| 跌 | 2188 | 碟 | 2190 | 蝶 | 2191 | 選 | 2192 | 丁 | 2201 | 釘 | 2204 | 頂 | 2205 | |
| 定 | 2208 | 訂 | 2209 | 丟 | 2210 | 東 | 2211 | 冬 | 2212 | 董 | 2213 | 動(dòng) | 2215 | |
| 棟 | 2216 | 凍 | 2219 | 洞 | 2220 | 抖 | 2222 | 斗 | 2223 | 陡 | 2224 | 豆 | 2225 | |
| 逗 | 2226 | 都 | 2228 | 督 | 2229 | 毒 | 2230 | 獨(dú) | 2232 | 讀 | 2233 | 堵 | 2234 | |
| 賭 | 2236 | 杜 | 2237 | 肚 | 2239 | 度 | 2240 | 渡 | 2241 | 端 | 2243 | 短 | 2244 | |
| 段 | 2246 | 斷 | 2247 | 堆 | 2249 | 兌 | 2250 | 隊(duì) | 2251 | 對(duì) | 2252 | 噸 | 2254 | |
| 敦 | 2256 | 頓 | 2257 | 盾 | 2260 | 多 | 2264 | 奪 | 2265 | 垛 | 2266 | 躲 | 2267 | |
| 朵 | 2268 | |||||||||||||
| E | 蛾 | 2274 | 峨 | 2275 | 鵝 | 2276 | 俄 | 2277 | 額 | 2278 | 娥 | 2280 | 餓 | 2286 |
| 恩 | 2287 | 而 | 2288 | 兒 | 2289 | 耳 | 2290 | 爾 | 2291 | 二 | 2294 | 貳 | 2301 | |
| 鱷 | 8689 | |||||||||||||
| F | 發(fā) | 2302 | 罰 | 2303 | 筏 | 2304 | 伐 | 2305 | 乏 | 2306 | 閥 | 2307 | 法 | 2308 |
| 藩 | 2310 | 帆 | 2311 | 番 | 2312 | 翻 | 2313 | 樊 | 2314 | 繁 | 2317 | 凡 | 2318 | |
| 煩 | 2319 | 反 | 2320 | 返 | 2321 | 范 | 2322 | 販 | 2323 | 犯 | 2324 | 飯 | 2325 | |
| 泛 | 2326 | 坊 | 2327 | 芳 | 2328 | 方 | 2329 | 房 | 2331 | 防 | 2332 | 妨 | 2333 | |
| 仿 | 2334 | 訪 | 2335 | 紡 | 2336 | 放 | 2337 | 菲 | 2338 | 非 | 2339 | 啡 | 2340 | |
| 飛 | 2341 | 肥 | 2342 | 匪 | 2343 | 誹 | 2344 | 肺 | 2346 | 廢 | 2347 | 沸 | 2348 | |
| 費(fèi) | 2349 | 芬 | 2350 | 吩 | 2352 | 分 | 2354 | 紛 | 2355 | 墳 | 2356 | 焚 | 2357 | |
| 汾 | 2358 | 粉 | 2359 | 奮 | 2360 | 份 | 2361 | 忿 | 2362 | 憤 | 2363 | 豐 | 2365 | |
| 封 | 2366 | 楓 | 2367 | 蜂 | 2368 | 峰 | 2369 | 鋒 | 2370 | 風(fēng) | 2371 | 烽 | 2373 | |
| 逢 | 2374 | 馮 | 2375 | 縫 | 2376 | 諷 | 2377 | 奉 | 2378 | 鳳 | 2379 | 佛 | 2380 | |
| 否 | 2381 | 夫 | 2382 | 敷 | 2383 | 膚 | 2384 | 孵 | 2385 | 扶 | 2386 | 輻 | 2388 | |
| 幅 | 2389 | 符 | 2391 | 伏 | 2392 | 浮 | 2393 | 服 | 2394 | 涪 | 2402 | 福 | 2403 | |
| 撫 | 2407 | 輔 | 2408 | 俯 | 2409 | 斧 | 2411 | 府 | 2414 | 腐 | 2415 | 赴 | 2416 | |
| 副 | 2417 | 賦 | 2419 | 復(fù) | 2420 | 傅 | 2421 | 忖 | 2422 | 父 | 2424 | 負(fù) | 2426 | |
| 富 | 2427 | 附 | 2429 | 婦 | 2430 | 咐 | 2432 | 芙 | 6029 | 蝠 | 8280 | 翡 | 8468 | |
| G | 該 | 2435 | 改 | 2436 | 概 | 2437 | 鈣 | 2438 | 蓋 | 2439 | 干 | 2441 | 甘 | 2442 |
| 桿 | 2443 | 柑 | 2444 | 竿 | 2445 | 肝 | 2446 | 趕 | 2447 | 感 | 2448 | 敢 | 2450 | |
| 贛 | 2451 | 岡 | 2452 | 剛 | 2453 | 鋼 | 2454 | 缸 | 2455 | 綱 | 2457 | 崗 | 2458 | |
| 港 | 2459 | 高 | 2463 | 膏 | 2464 | 糕 | 2466 | 搞 | 2467 | 稿 | 2469 | 告 | 2470 | |
| 哥 | 2471 | 歌 | 2472 | 擱 | 2473 | 戈 | 2474 | 鴿 | 2475 | 胳 | 2476 | 割 | 2478 | |
| 革 | 2479 | 葛 | 2480 | 格 | 2481 | 閣 | 2483 | 隔 | 2484 | 個(gè) | 2486 | 各 | 2487 | |
| 給 | 2488 | 根 | 2489 | 跟 | 2490 | 耕 | 2491 | 更 | 2492 | 庚 | 2493 | 耿 | 2502 | |
| 工 | 2504 | 攻 | 2505 | 功 | 2506 | 恭 | 2507 | 龔 | 2508 | 供 | 2509 | 躬 | 2510 | |
| 公 | 2511 | 宮 | 2512 | 弓 | 2513 | 鞏 | 2514 | 拱 | 2516 | 貢 | 2517 | 共 | 2518 | |
| 鉤 | 2519 | 勾 | 2520 | 溝 | 2521 | 狗 | 2523 | 構(gòu) | 2525 | 購(gòu) | 2526 | 夠 | 2527 | |
| 估 | 2532 | 沽 | 2533 | 孤 | 2534 | 姑 | 2535 | 鼓 | 2536 | 古 | 2537 | 骨 | 2539 | |
| 谷 | 2540 | 股 | 2541 | 故 | 2542 | 顧 | 2543 | 固 | 2544 | 雇 | 2545 | 刮 | 2546 | |
| 瓜 | 2547 | 掛 | 2550 | 乖 | 2552 | 拐 | 2553 | 怪 | 2554 | 關(guān) | 2556 | 官 | 2557 | |
| 冠 | 2558 | 觀 | 2559 | 管 | 2560 | 館 | 2561 | 罐 | 2562 | 慣 | 2563 | 灌 | 2564 | |
| 貫 | 2565 | 光 | 2566 | 廣 | 2567 | 瑰 | 2569 | 規(guī) | 2570 | 歸 | 2573 | 龜 | 2574 | |
| 閨 | 2575 | 軌 | 2576 | 鬼 | 2577 | 詭 | 2578 | 桂 | 2580 | 柜 | 2581 | 貴 | 2583 | |
| 滾 | 2586 | 棍 | 2587 | 鍋 | 2588 | 郭 | 2589 | 國(guó) | 2590 | 果 | 2591 | 過 | 2593 | |
| H | 哈 | 2594 | 孩 | 2602 | 海 | 2603 | 害 | 2606 | 邯 | 2610 | 韓 | 2611 | 含 | 2612 |
| 涵 | 2613 | 寒 | 2614 | 函 | 2615 | 喊 | 2616 | 旱 | 2621 | 憾 | 2622 | 焊 | 2624 | |
| 汗 | 2625 | 漢 | 2626 | 杭 | 2628 | 航 | 2629 | 壕 | 2630 | 豪 | 2632 | 毫 | 2633 | |
| 郝 | 2634 | 好 | 2635 | 耗 | 2636 | 號(hào) | 2637 | 浩 | 2638 | 喝 | 2640 | 荷 | 2641 | |
| 核 | 2643 | 禾 | 2644 | 和 | 2645 | 何 | 2646 | 合 | 2647 | 盒 | 2648 | 河 | 2651 | |
| 賀 | 2656 | 黑 | 2658 | 很 | 2660 | 亨 | 2664 | 橫 | 2665 | 衡 | 2666 | 恒 | 2667 | |
| 哄 | 2669 | 烘 | 2670 | 虹 | 2671 | 鴻 | 2672 | 洪 | 2673 | 宏 | 2674 | 紅 | 2676 | |
| 侯 | 2678 | 猴 | 2679 | 吼 | 2680 | 厚 | 2681 | 候 | 2682 | 后 | 2683 | 呼 | 2684 | |
| 乎 | 2685 | 忽 | 2686 | 瑚 | 2687 | 壺 | 2688 | 葫 | 2689 | 胡 | 2690 | 蝴 | 2691 | |
| 湖 | 2694 | 虎 | 2702 | 護(hù) | 2704 | 互 | 2705 | 瀘 | 2706 | 戶 | 2707 | 花 | 2708 | |
| 華 | 2710 | 滑 | 2712 | 畫 | 2713 | 劃 | 2714 | 化 | 2715 | 話 | 2716 | 槐 | 2717 | |
| 懷 | 2719 | 淮 | 2720 | 壞 | 2721 | 歡 | 2722 | 環(huán) | 2723 | 緩 | 2726 | 換 | 2727 | |
| 喚 | 2729 | 荒 | 2736 | 慌 | 2737 | 黃 | 2738 | 皇 | 2742 | 凰 | 2743 | 煌 | 2745 | |
| 晃 | 2746 | 恍 | 2748 | 謊 | 2749 | 灰 | 2750 | 揮 | 2751 | 輝 | 2752 | 恢 | 2754 | |
| 回 | 2756 | 毀 | 2757 | 悔 | 2758 | 慧 | 2759 | 卉 | 2760 | 惠 | 2761 | 會(huì) | 2765 | |
| 匯 | 2767 | 繪 | 2770 | 昏 | 2772 | 婚 | 2773 | 魂 | 2774 | 渾 | 2775 | 混 | 2776 | |
| 活 | 2778 | 伙 | 2779 | 火 | 2780 | 獲 | 2781 | 或 | 2782 | 霍 | 2784 | 貨 | 2785 | |
| 樺 | 7275 | |||||||||||||
| J | 擊 | 2787 | 基 | 2789 | 機(jī) | 2790 | 積 | 2793 | 跡 | 2803 | 激 | 2804 | 吉 | 2810 |
| 極 | 2811 | 集 | 2815 | 及 | 2816 | 急 | 2817 | 即 | 2820 | 級(jí) | 2822 | 擠 | 2823 | |
| 幾 | 2824 | 技 | 2828 | 季 | 2830 | 劑 | 2833 | 寄 | 2836 | 寂 | 2837 | 計(jì) | 2838 | |
| 記 | 2839 | 既 | 2840 | 際 | 2842 | 繼 | 2844 | 紀(jì) | 2845 | 夾 | 2848 | 佳 | 2849 | |
| 家 | 2850 | 加 | 2851 | 甲 | 2855 | 鉀 | 2856 | 假 | 2857 | 價(jià) | 2859 | 架 | 2860 | |
| 駕 | 2861 | 監(jiān) | 2864 | 堅(jiān) | 2865 | 尖 | 2866 | 間 | 2868 | 兼 | 2870 | 檢 | 2876 | |
| 撿 | 2881 | 簡(jiǎn) | 2882 | 減 | 2885 | 薦 | 2886 | 踐 | 2889 | 見 | 2891 | 鍵 | 2892 | |
| 件 | 2894 | 健 | 2901 | 漸 | 2905 | 建 | 2908 | 將 | 2911 | 江 | 2913 | 蔣 | 2915 | |
| 講 | 2918 | 降 | 2921 | 蕉 | 2922 | 膠 | 2926 | 交 | 2927 | 郊 | 2928 | 攪 | 2933 | |
| 矯 | 2935 | 角 | 2939 | 絞 | 2942 | 教 | 2944 | 較 | 2947 | 叫 | 2948 | 揭 | 2950 | |
| 接 | 2951 | 街 | 2954 | 截 | 2956 | 節(jié) | 2958 | 杰 | 2960 | 捷 | 2961 | 潔 | 2964 | |
| 結(jié) | 2965 | 解 | 2966 | 界 | 2971 | 借 | 2972 | 介 | 2973 | 屆 | 2976 | 巾 | 2977 | |
| 金 | 2980 | 今 | 2981 | 津 | 2982 | 緊 | 2984 | 錦 | 2985 | 僅 | 2986 | 進(jìn) | 2988 | |
| 禁 | 2991 | 近 | 2992 | 盡 | 3001 | 荊 | 3003 | 晶 | 3006 | 京 | 3009 | 精 | 3011 | |
| 經(jīng) | 3013 | 井 | 3014 | 警 | 3015 | 景 | 3016 | 靜 | 3018 | 境 | 3019 | 敬 | 3020 | |
| 鏡 | 3021 | 徑 | 3022 | 究 | 3031 | 糾 | 3032 | 久 | 3035 | 九 | 3037 | 酒 | 3038 | |
| 救 | 3040 | 舊 | 3041 | 就 | 3045 | 拘 | 3048 | 居 | 3051 | 菊 | 3053 | 局 | 3054 | |
| 舉 | 3057 | 據(jù) | 3061 | 巨 | 3062 | 具 | 3063 | 距 | 3064 | 俱 | 3067 | 鵑 | 3073 | |
| 卷 | 3077 | 覺 | 3085 | 絕 | 3088 | 菌 | 3090 | 軍 | 3092 | 俊 | 3101 | 竣 | 3102 | |
| K | 咖 | 3107 | 卡 | 3108 | 開 | 3110 | 凱 | 3113 | 慨 | 3114 | 砍 | 3119 | 看 | 3120 |
| 康 | 3121 | 慷 | 3122 | 抗 | 3125 | 考 | 3128 | 靠 | 3131 | 柯 | 3134 | 棵 | 3135 | |
| 顆 | 3137 | 科 | 3138 | 殼 | 3139 | 可 | 3141 | 渴 | 3142 | 克 | 3143 | 刻 | 3144 | |
| 客 | 3145 | 課 | 3146 | 肯 | 3147 | 坑 | 3151 | 空 | 3153 | 孔 | 3155 | 控 | 3156 | |
| 口 | 3158 | 扣 | 3159 | 寇 | 3160 | 枯 | 3161 | 苦 | 3164 | 庫(kù) | 3166 | 夸 | 3168 | |
| 塊 | 3173 | 快 | 3176 | 寬 | 3177 | 款 | 3178 | 框 | 3182 | 礦 | 3183 | 昆 | 3205 | |
| 困 | 3207 | 括 | 3208 | 擴(kuò) | 3209 | |||||||||
| L | 垃 | 3212 | 拉 | 3213 | 蠟 | 3215 | 臘 | 3216 | 來 | 3220 | 藍(lán) | 3222 | 欄 | 3224 |
| 攔 | 3225 | 籃 | 3226 | 蘭 | 3228 | 覽 | 3232 | 纜 | 3234 | 廊 | 3240 | 朗 | 3242 | |
| 浪 | 3243 | 撈 | 3244 | 勞 | 3245 | 牢 | 3246 | 老 | 3247 | 樂 | 3254 | 雷 | 3255 | |
| 磊 | 3258 | 累 | 3259 | 類 | 3264 | 冷 | 3268 | 梨 | 3270 | 黎 | 3272 | 離 | 3275 | |
| 理 | 3277 | 里 | 3279 | 禮 | 3281 | 莉 | 3282 | 麗 | 3286 | 歷 | 3290 | 利 | 3291 | |
| 例 | 3293 | 立 | 3302 | 力 | 3306 | 璃 | 3307 | 聯(lián) | 3310 | 蓮 | 3311 | 連 | 3312 | |
| 簾 | 3317 | 鏈 | 3320 | 煉 | 3322 | 練 | 3323 | 涼 | 3325 | 良 | 3328 | 兩 | 3329 | |
| 量 | 3331 | 亮 | 3333 | 療 | 3338 | 遼 | 3341 | 料 | 3347 | 列 | 3348 | 鄰 | 3350 | |
| 劣 | 3351 | 林 | 3354 | 臨 | 3357 | 淋 | 3360 | 玲 | 3365 | 零 | 3367 | 齡 | 3368 | |
| 領(lǐng) | 3376 | 另 | 3377 | 令 | 3378 | 劉 | 3385 | 流 | 3387 | 柳 | 3388 | 六 | 3389 | |
| 龍 | 3390 | 隆 | 3401 | 樓 | 3405 | 漏 | 3409 | 盧 | 3412 | 廬 | 3414 | 爐 | 3415 | |
| 魯 | 3419 | 露 | 3422 | 路 | 3423 | 錄 | 3428 | 陸 | 3429 | 呂 | 3432 | 律 | 3441 | |
| 率 | 3442 | 濾 | 3443 | 綠 | 3444 | 亂 | 3450 | 掠 | 3451 | 略 | 3452 | 輪 | 3454 | |
| 論 | 3459 | 螺 | 3461 | 羅 | 3462 | 邏 | 3463 | 落 | 3468 | 洛 | 3469 | 絡(luò) | 3471 | |
| 瀏 | 6815 | 櫚 | 7321 | 鋰 | 7914 | |||||||||
| M | 麻 | 3473 | 瑪 | 3474 | 碼 | 3475 | 馬 | 3477 | 嗎 | 3480 | 埋 | 3481 | 買 | 3482 |
| 麥 | 3483 | 賣 | 3484 | 脈 | 3486 | 滿 | 3490 | 曼 | 3492 | 慢 | 3493 | 漫 | 3494 | |
| 忙 | 3506 | 毛 | 3511 | 茂 | 3515 | 冒 | 3516 | 帽 | 3517 | 貿(mào) | 3519 | 么 | 3520 | |
| 玫 | 3521 | 梅 | 3523 | 煤 | 3526 | 沒 | 3527 | 眉 | 3528 | 鎂 | 3530 | 每 | 3531 | |
| 美 | 3532 | 門 | 3537 | 蒙 | 3541 | 猛 | 3545 | 夢(mèng) | 3546 | 孟 | 3547 | 迷 | 3552 | |
| 彌 | 3554 | 米 | 3555 | 秘 | 3556 | 密 | 3560 | 棉 | 3562 | 免 | 3566 | 面 | 3570 | |
| 苗 | 3571 | 描 | 3572 | 秒 | 3575 | 妙 | 3578 | 滅 | 3580 | 民 | 3581 | 皿 | 3583 | |
| 明 | 3587 | 鳴 | 3589 | 名 | 3591 | 命 | 3592 | 摸 | 3594 | 模 | 3603 | 膜 | 3604 | |
| 磨 | 3605 | 摩 | 3606 | 末 | 3609 | 莫 | 3610 | 默 | 3612 | 沫 | 3613 | 謀 | 3617 | |
| 某 | 3619 | 牡 | 3621 | 母 | 3624 | 幕 | 3627 | 木 | 3630 | 目 | 3631 | 牧 | 3633 | |
| 茉 | 6052 | |||||||||||||
| N | 拿 | 3635 | 那 | 3639 | 納 | 3641 | 乃 | 3643 | 耐 | 3645 | 萘 | 3646 | 南 | 3647 |
| 男 | 3648 | 難 | 3649 | 囊 | 3650 | 撓 | 3651 | 腦 | 3652 | 惱 | 3653 | 鬧 | 3654 | |
| 內(nèi) | 3658 | 能 | 3660 | 泥 | 3664 | 尼 | 3665 | 擬 | 3666 | 你 | 3667 | 逆 | 3670 | |
| 年 | 3674 | 念 | 3678 | 鳥 | 3681 | 聶 | 3684 | 檸 | 3691 | 凝 | 3693 | 寧 | 3694 | |
| 擰 | 3701 | 牛 | 3703 | 扭 | 3704 | 鈕 | 3705 | 紐 | 3706 | 濃 | 3708 | 農(nóng) | 3709 | |
| 弄 | 3710 | 女 | 3714 | 暖 | 3715 | 挪 | 3718 | |||||||
| O | 鷗 | 3724 | 毆 | 3725 | 偶 | 3728 | ||||||||
| P | 怕 | 3734 | 拍 | 3736 | 排 | 3737 | 牌 | 3738 | 派 | 3741 | 攀 | 3742 | 潘 | 3743 |
| 盤 | 3744 | 盼 | 3746 | 判 | 3748 | 叛 | 3749 | 乓 | 3750 | 旁 | 3752 | 胖 | 3754 | |
| 拋 | 3755 | 炮 | 3758 | 跑 | 3760 | 泡 | 3761 | 配 | 3768 | 佩 | 3769 | 噴 | 3771 | |
| 盆 | 3772 | 抨 | 3774 | 烹 | 3775 | 彭 | 3777 | 膨 | 3782 | 朋 | 3783 | 捧 | 3785 | |
| 碰 | 3786 | 批 | 3790 | 披 | 3791 | 啤 | 3801 | 皮 | 3804 | 匹 | 3805 | 篇 | 3810 | |
| 偏 | 3811 | 片 | 3812 | 飄 | 3814 | 漂 | 3815 | 票 | 3817 | 拼 | 3820 | 頻 | 3821 | |
| 品 | 3823 | 聘 | 3824 | 乒 | 3825 | 蘋 | 3827 | 平 | 3829 | 憑 | 3830 | 瓶 | 3831 | |
| 評(píng) | 3832 | 屏 | 3833 | 坡 | 3834 | 破 | 3838 | 迫 | 3840 | 撲 | 3843 | 鋪 | 3844 | |
| 樸 | 3851 | 普 | 3853 | 譜 | 3855 | |||||||||
| Q | 期 | 3858 | 七 | 3863 | 其 | 3868 | 棋 | 3869 | 奇 | 3870 | 齊 | 3875 | 騎 | 3879 |
| 起 | 3880 | 豈 | 3881 | 企 | 3883 | 啟 | 3884 | 器 | 3887 | 氣 | 3888 | 棄 | 3890 | |
| 汽 | 3891 | 洽 | 3901 | 牽 | 3903 | 鉛 | 3906 | 千 | 3907 | 遷 | 3908 | 簽 | 3909 | |
| 錢 | 3914 | 前 | 3916 | 潛 | 3917 | 淺 | 3919 | 欠 | 3923 | 槍 | 3925 | 腔 | 3927 | |
| 墻 | 3929 | 薔 | 3930 | 強(qiáng) | 3931 | 搶 | 3932 | 敲 | 3935 | 悄 | 3936 | 橋 | 3937 | |
| 喬 | 3939 | 巧 | 3941 | 俏 | 3946 | 竅 | 3947 | 切 | 3948 | 且 | 3950 | 竊 | 3952 | |
| 侵 | 3954 | 親 | 3955 | 秦 | 3956 | 勤 | 3958 | 青 | 3964 | 輕 | 3965 | 傾 | 3967 | |
| 清 | 3969 | 晴 | 3971 | 情 | 3973 | 請(qǐng) | 3975 | 慶 | 3976 | 窮 | 3978 | 秋 | 3979 | |
| 球 | 3982 | 求 | 3983 | 趨 | 3987 | 區(qū) | 3988 | 曲 | 3990 | 屈 | 3992 | 驅(qū) | 3993 | |
| 取 | 4001 | 去 | 4005 | 權(quán) | 4008 | 泉 | 4010 | 全 | 4011 | 勸 | 4016 | 缺 | 4017 | |
| 卻 | 4020 | 確 | 4023 | 雀 | 4024 | 裙 | 4025 | 群 | 4026 | |||||
| R | 然 | 4027 | 燃 | 4028 | 染 | 4030 | 讓 | 4035 | 饒 | 4036 | 擾 | 4037 | 繞 | 4038 |
| 熱 | 4040 | 人 | 4043 | 忍 | 4044 | 任 | 4046 | 認(rèn) | 4047 | 扔 | 4051 | 仍 | 4052 | |
| 日 | 4053 | 蓉 | 4056 | 榮 | 4057 | 融 | 4058 | 熔 | 4059 | 溶 | 4060 | 容 | 4061 | |
| 柔 | 4065 | 肉 | 4066 | 如 | 4071 | 乳 | 4073 | 入 | 4075 | 軟 | 4077 | 阮 | 4078 | |
| 瑞 | 4080 | 銳 | 4081 | 閏 | 4082 | 若 | 4084 | 弱 | 4085 | |||||
| S | 撒 | 4086 | 灑 | 4087 | 薩 | 4088 | 腮 | 4089 | 塞 | 4091 | 賽 | 4092 | 三 | 4093 |
